变比 | 实验一组(基础日粮+正常酸化剂) | 试验二组(基础日粮+酸化剂减半) | |||||
第一个栏 | 二是栏 | 3栏 | 4、栏 | 独一栏 | 第二点栏 | 3、栏 | |
头数 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
初重(头/斤) | 44 | 42 | 40 | 44.67 | 40.67 | 40 | 43.5 |
末重(头/斤) | 95.33 | 92 | 86 | 88.67 | 88.67 | 78.67 | 88.67 |
增重(头/斤) | 51.33 | 50 | 46 | 44 | 48 | 38.67 | 45.17 |
均匀日增重(头/斤) | 1.71 | 1.67 | 1.53 | 1.47 | 1.60 | 1.29 | 1.51 |
青饲料耗料量(斤) | 960 | 840 | |||||
平均水平日增重(头/斤) | 1.60 | 1.47 | |||||
月均采胃口(头/斤) | 2.46 | 2.55 | |||||
的平均料肉比 | 1.54 | 1.73 | |||||
拉肚子率 | 0 | 0 |
照片2:
图像3:
实验操作尾声后:图1
图2